Antal træningsturs deltagere 2012
|
Dato |
Sted |
Antal |
Dato |
Sted |
Antal |
| 7/1. | Stolpdals skolen | 47 | |||
| 14/1. | P pladsen ved Rebildhus | 37 | |||
| 21/1. | Prøvetur på Vinterturen | 16 | |||
| 19/11. |
I alt januar |
100 |
I alt september |
||
| 4/2. | P-pladsen ved Pontoppidanstræde | 27 | |||
| 11/2. | 3F, Hadsundvej 184 | 32 | |||
| 18/2. | Storvorde kirke | 27 | |||
| 25/2. | P-pladsen i Garvergade v. Nørresundby Kirke | 32 | |||
|
I alt februar |
118 |
I alt oktober |
|||
| 3/3. | Vejgård Bymidte, 9000 Aalborg | 34 | |||
| 10/3. | Storvorde | 37 | |||
| 17/3. | Vodskov Kirke | 35 | |||
| 24/3. | Halkjær Bredning rundt |
39 |
|||
|
I alt marts |
145 |
19/11. |
19/11.I alt november |
||
| 3/4. | Købmanden i Sønderholm | 37 | 19/11. |
|
|
| 10/4. | Grusgraven Nibevej i Frejlev | 19/11. | |||
| 17/4. | Nørholm Kirke | 35 | 19/11. | 19/11. | |
| 24/4. | Juelstrup Sø | 19/11. | 19/11. | ||
|
I alt april |
19/11. | ||||
| 1/5. | Nørresundby Idrætscenter | 53 | 19/11. | ||
| 8/5. | Haals | 13 | 19/11. | ||
| 15/5. | Vester Hassing Skole | 33 | 19/11. | ||
| 22/5. | Rold Østerskov | 19/11. | |||
| 29/5. | Lundbæk Landbrugsskole | 19/11. | |||
|
I alt maj |
19/11. | ||||
| 19/11. | |||||
| 19/11. | 19/11. | ||||
| 19/11. | 19/11. | ||||
| 19/11. | 19/11. | ||||
|
I alt juni |
19/11. | 19/11. | |||
| 19/11. | 19/11. | ||||
| 19/11. | 19/11. | ||||
| 19/11. | 19/11.19/11. | ||||
| 19/11. | 19/11. | ||||
| 19/11. | 19/11. | ||||
|
I alt august |
19/11. | 19/11. |